Oversigt hopper
Hopper standard |
|
|
|||
*Fanebo´s Fifi | S 6077 | 106 cm | Bedste shetlænder Dorthealyst 2012 | Brun | DK |
*Pia Van De Mulder | S 2779 | 106 cm | 1. kl. 43 point. All Over res. Champion | Sort | NL |
*Sandbackas Golden Eye | S 3238 | 95 cm. | 1. kl. 43 point | Brunbroget | SE |
*Stjernens Coral | S 3024 | 100 cm. | 2A 40 point.Guldmedalje 2006+2008 | Rød | DK |
*Stjernens Firefly | S 6179 | 100 cm. | 2A. 37 point | Palomino | DK |
*Stjernens Flossy | S 3751 | 98 cm. | S 3922 | Palomino | DK |
*Stjernens High flown | S 3050 | 97 cm. | 1. kl. 44 point | Skimmel | DK |
*Stjernens High Present | S 3741 | 101 cm | 1. kl.x 43 point. | Sort | DK |
*Stjernens Isabella | S 3914 | 96 cm. | M&M Show. 45 point. .2A. 38 point | Sortbroget | DK |
Stjernens Pacific | S 6064 | 95 cm | 2A. 37 point | Silver Brown | DK |
Stjernens Peerless | 2018 | 100 cm ( 2 år) | Silver black | DK | |
Stjernens Rosita | 2018 | 97 cm ( 2 år) | Mushroom | DK | |
Stjernens Windflower | 2018 | 98 cm ( 2 år) | Mushroom | DK | |
*Wonder v. Uilenbroek | S 3768 | 96 cm. | 2A. 39 point. 24 point St. hestedag 2013 | Mushroom | NL |
Hopper medium |
|||||
RosaV.D.Driehoek | S 3930 | 95 cm | 2Ax.38 point | Mushroom | DK |
Stjernens Fleur | 2018 | 89 cm ( 2 år) | Bedste 1 års hoppeplag på Dorthealyst 2019 | Palomino med mushroom anlæg | DK |
*Stjernens Golden Girl | S 3958 | 94 cm. | 1.kl.x Medium Champion | Brun | DK |
*Stjernens Pandora | S 6174 | 87 cm | 1.kl.x 43 point. Res. Medium Champion | Buckskin | DK |
Hopper miniature |
|||||
*Bella | S 3946 | 82 cm | 2A. 38 point | Mushroom | S |
*Shambles Ray of Sunshine | S 2300 | 86 cm | 1.kl.x. Bedste mini 2001. Guld 2005 | Palomino | GB |
Stjernens Mini Britney | 2017 | 85 cm | 42 point. Golden Crown 2020. Unghoppe champion | Rødbroget | DK |
Stjernens Mini-Saga | 2017 | Smoky creme | DK | ||
Stjernens O´hare | S 3955 | 86 cm | 2A. 40 point | Sort | DK |
*Stjernens Overglow | S 3249 | 85 cm | 1. k. 44 point. Mini Champ. | Brun | DK |
Wendy Lamers | 528009051117688 | 83 cm | 1e Premie x flere | Palomino | NL |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage