Avlsmateriale - Medium
Hingste medium |
Reg. nr. |
Højde |
Kåringsklasse. |
Farve |
Land |
*Stjernens Gambler | SH 403 | 95 cm. | 1.kl.x 46 point. Over All Champion | Rødbroget | DK |
*Stjernens Remy Martin | SH 751 | 94 cm. | Kåret i 2A med40 point.Bedste 5 års medium hingst | Mushroom | DK |
*Winner Vom Ellernbrook |
DE 435 350361802 | 87,5 cm. | Kåret i Tyskland | Palominobroget | DE |
Hopper medium |
|
|
|
|
|
Asperas Phobe | S 3912 | 87 cm | 2A med 40 point. Medium Champion | Smoky Black | DK |
Kivis Malibu | SH1302198 | Brun | DK | ||
RosaV.D.Driehoek | S 3930 | 95 cm | Kåret i 2Ax.38 point | Mushroom | DK |
*Stjernens Co Co Mademoiselle | S 3533 | 95 cm | 2A med 38 point | Sortbroget | DK |
*Stjernens Golden Girl | S 3958 | 94 cm. | 1.kl.x Medium Champion | Brun | DK |
Stjernens High-Five | 2015 | 89,5 cm | Klasservinder og guld med 41,5 point | Silver Black | DK |
Stjernens High-Velocity | 2016 | Skimmel | DK | ||
Stjernens Impala | 2015 | M&M 2016. 40 point | Sortbroget | DK | |
Stjernens Pandora | 2016 | Buckskin | DK | ||
*Stjernens Patroness | S 3500 | 90 cm. | 2A. 41 point | Palomino | DK |
*Stjernens Pearly | S 3458 | 90 cm. | 1. kl.x 42.point | Palomino | DK |
Stjernens Puccy Cat | 208333201402087 | Brun | DK | ||
*Tooske v.d.Huurling | S 2976 | 93 cm | 1. kl.x 43.point | Sortbroget | NL |
*Yesmine V.D. Vaarhorst | S 3427 | 90 cm. | 1.kl.x med 42 point | Sortbroget | NL |
*Ågårdens Victoria | S 3959 | 90 cm. | 2A med 40 point | Brun | DK |
Unghopper medium |
|||||
Stjernens Indian Summer | 2018 | Sort | DK | ||
Stjernens Inessa | 2018 | Sort | DK | ||
Stjernens Rosita | 2018 | Mushroom | DK | ||
Hingstplage medium | |||||
Stjernens Galliano | 2018 | Brunbroget | DK | ||
Stjernens Marley | 2018 | Rød med mushroom anlæg | DK | ||
Stjernens Pinell | 2018 | Rød med mushroom anlæg | DK | ||
Stjernens Wallander | 2017 | Sort | DK | ||
Stjernens Worrior | 2016 | Silver Black | DK | ||
Stjernens Yellow Stone | 2017 | Buchskinbroget | DK |
*
= Blodtypebestemt eller DNA testet.
Tilbage